Schachklub Thun



Plan fürs Klublokal
Terminkalender 2009
Aufgaben und Puzzles

Turniere
Jugendschach Blitzturnier
15. Hirsbrunnerblitz 2009
65. Thuner Stadtmeisterschaft
Oberländische Schachtag
Thuner Strandbadblitz 2009
Thuner Volksschachturnier 2009

64. Thuner Stadtmeisterschaft
14. Hirsbrunnerblitz 2008
Thuner Strandbadblitz 2008
Thuner Volksschachturnier 2008
Sponsoren Volksschachturnier
64. Thuner Stadtmeisterschaft 2008/2009
Kategorie A             Kategorie B anzeigen             Blitzturnier anzeigen
Schlussrangliste
Rang TNr Teilnehmer Titel Verein/Ort NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Rufener,Markus FM SK Thun / Oberhofen Thun'see 2304 9 9 0 0 9.0 47.5 47.50
2. 2. Engelberts,Martijn   SK Thun / Steffisburg 2192 9 4 4 1 6.0 51.5 31.50
3. 6. Stucki,Ramon   SK Thun / Zollikofen 1975 9 4 4 1 6.0 47.0 27.75
4. 3. Jost,Sascha   SK Thun / Thun 2068 9 5 1 3 5.5 50.5 27.25
5. 4. Finger,René   SK Thun / Thierachern 2040 9 4 3 2 5.5 47.5 26.00
6. 8. Bien,Thomas   SK Thun / Thun 1825 9 3 5 1 5.5 42.5 23.75
7. 10. Krähenbühl,Jean   SK Thun / Heimberg 1770 9 4 2 3 5.0 47.0 20.75
8. 7. Wenger,Daniel   SK Thun / Thun 1943 9 4 2 3 5.0 46.5 20.75
9. 5. Stucki,Kaspar   SK Thun / Zollikofen 1980 9 4 2 3 5.0 45.5 20.00
10. 12. Morgenthaler,Stefan U18 SK Thun / Thun 1757 9 4 2 3 5.0 41.5 17.00
11. 14. Wild,Beat   SF Thun / Gunten 1722 9 4 2 3 5.0 38.0 17.25
12. 13. Linder,Ernst   SK Thun / Linden 1723 9 4 2 3 5.0 36.5 15.75
13. 9. Jost,Peter   SK Thun / Spiegel b. Bern 1818 9 2 5 2 4.5 50.0 22.50
14. 11. Feller,Christian   SF Thun / Thun 1759 9 4 1 4 4.5 40.5 16.50
15. 18. Soltermann,Jürg   SK Thun / Grosshöchstetten 1539 9 4 1 4 4.5 31.5 10.00
16. 20. Rentsch, Herbert   SK Thun / Thun 1479 9 4 0 5 4.0 34.0 9.50
17. 15. Dudler,Ludwig   SK Thun / Steffisburg 1623 9 2 2 5 3.0 35.0 9.25
18. 17. André,Trudy   SK Thun / Uetendorf 1566 9 2 1 6 2.5 34.5 5.25
19. 21. Zoll,Christoph   SK Thun / Thun 1396 9 2 1 6 2.5 32.0 5.00
20. 22. Portner, Daniel   SK Thun / Homberg b. Thun   9 2 1 6 2.5 29.5 5.00
21. 16. Rubin,Stefan   SK Thun / Merligen 1588 9 1 2 6 2.0 31.0 4.00
22. 19. Schweizer,Markus   SK Thun / Hilterfingen 1496 9 1 1 7 1.5 31.5 4.25
Resultate der 9. Runde / 27.04.2009
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Rufener,Markus 2304 (8) - 9. Jost,Peter 1818 (4½) 1 - 0
2 4. Finger,René 2040 (5) - 2. Engelberts,Martijn 2192 (5½) ½ - ½
3 6. Stucki,Ramon 1975 (5½) - 10. Krähenbühl,Jean 1770 (4½) ½ - ½
4 5. Stucki,Kaspar 1980 (5) - 3. Jost,Sascha 2068 (4½) 0 - 1
5 14. Wild,Beat 1722 (4½) - 7. Wenger,Daniel 1943 (4½) ½ - ½
6 8. Bien,Thomas 1825 (4½) - 20. Rentsch, Herbert 1479 (4) 1 - 0
7 12. Morgenthaler,Stefan 1757 (4) - 17. André,Trudy 1566 (2½) 1 - 0
8 22. Portner, Daniel   (2½) - 13. Linder,Ernst 1723 (4) 0 - 1
9 21. Zoll,Christoph 1396 (2½) - 18. Soltermann,Jürg 1539 (3½) 0 - 1
10 16. Rubin,Stefan 1588 (2) - 11. Feller,Christian 1759 (3½) 0 - 1
11 15. Dudler,Ludwig 1623 (3) - 19. Schweizer,Markus 1496 (½) 0 - 1
Resultate der 8. Runde / 30.03.2009
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 7. Wenger,Daniel 1943 (4½) - 1. Rufener,Markus 2304 (7) 0 - 1
2 2. Engelberts,Martijn 2192 (5) - 8. Bien,Thomas 1825 (4) ½ - ½
3 3. Jost,Sascha 2068 (4½) - 6. Stucki,Ramon 1975 (4½) 0 - 1
4 4. Finger,René 2040 (4) - 12. Morgenthaler,Stefan 1757 (4) 1 - 0
5 14. Wild,Beat 1722 (4) - 9. Jost,Peter 1818 (4) ½ - ½
6 5. Stucki,Kaspar 1980 (4) - 11. Feller,Christian 1759 (3½) 1 - 0
7 10. Krähenbühl,Jean 1770 (3½) - 15. Dudler,Ludwig 1623 (3) 1 - 0
8 20. Rentsch, Herbert 1479 (3) - 21. Zoll,Christoph 1396 (2½) 1 - 0
9 13. Linder,Ernst 1723 (3) - 16. Rubin,Stefan 1588 (2) 1 - 0
10 18. Soltermann,Jürg 1539 (2½) - 22. Portner, Daniel   (2½) 1 - 0
11 17. André,Trudy 1566 (2) - 19. Schweizer,Markus 1496 (0) ½ - ½
Resultate der 7. Runde / 16.03.2009
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Rufener,Markus 2304 (6) - 5. Stucki,Kaspar 1980 (4) 1 - 0
2 6. Stucki,Ramon 1975 (4) - 2. Engelberts,Martijn 2192 (4½) ½ - ½
3 10. Krähenbühl,Jean 1770 (3½) - 3. Jost,Sascha 2068 (3½) 0 - 1
4 8. Bien,Thomas 1825 (3½) - 4. Finger,René 2040 (3½) ½ - ½
5 11. Feller,Christian 1759 (3½) - 7. Wenger,Daniel 1943 (3½) 0 - 1
6 9. Jost,Peter 1818 (3½) - 12. Morgenthaler,Stefan 1757 (3½) ½ - ½
7 18. Soltermann,Jürg 1539 (2½) - 14. Wild,Beat 1722 (3) 0 - 1
8 15. Dudler,Ludwig 1623 (2½) - 13. Linder,Ernst 1723 (2½) ½ - ½
9 21. Zoll,Christoph 1396 (1½) - 17. André,Trudy 1566 (2) 1 - 0
10 22. Portner, Daniel   (2) - 16. Rubin,Stefan 1588 (1½) ½ - ½
11 19. Schweizer,Markus 1496 (0) - 20. Rentsch, Herbert 1479 (2) 0 - 1
Resultate der 6. Runde / 23.02.2009
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 4. Finger,René 2040 (3½) - 1. Rufener,Markus 2304 (5) 0 - 1
2 2. Engelberts,Martijn 2192 (3½) - 10. Krähenbühl,Jean 1770 (3½) 1 - 0
3 6. Stucki,Ramon 1975 (3½) - 5. Stucki,Kaspar 1980 (3½) ½ - ½
4 3. Jost,Sascha 2068 (3) - 9. Jost,Peter 1818 (3) ½ - ½
5 7. Wenger,Daniel 1943 (3) - 8. Bien,Thomas 1825 (3) ½ - ½
6 12. Morgenthaler,Stefan 1757 (2½) - 15. Dudler,Ludwig 1623 (2½) 1 - 0
7 20. Rentsch, Herbert 1479 (2) - 11. Feller,Christian 1759 (2½) 0 - 1
8 17. André,Trudy 1566 (2) - 14. Wild,Beat 1722 (2) 0 - 1
9 13. Linder,Ernst 1723 (1½) - 21. Zoll,Christoph 1396 (1½) 1 - 0
10 16. Rubin,Stefan 1588 (1½) - 18. Soltermann,Jürg 1539 (1½) 0 - 1
11 19. Schweizer,Markus 1496 (0) - 22. Portner, Daniel   (1) 0 - 1
Resultate der 5. Runde / 09.02.2009
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Rufener,Markus 2304 (4) - 3. Jost,Sascha 2068 (3) 1 - 0
2 5. Stucki,Kaspar 1980 (3) - 2. Engelberts,Martijn 2192 (3) ½ - ½
3 8. Bien,Thomas 1825 (2½) - 10. Krähenbühl,Jean 1770 (3) ½ - ½
4 11. Feller,Christian 1759 (2½) - 6. Stucki,Ramon 1975 (2½) 0 - 1
5 14. Wild,Beat 1722 (2) - 4. Finger,René 2040 (2½) 0 - 1
6 7. Wenger,Daniel 1943 (2) - 17. André,Trudy 1566 (2) 1 - 0
7 9. Jost,Peter 1818 (2) - 13. Linder,Ernst 1723 (1½) 1 - 0
8 12. Morgenthaler,Stefan 1757 (1½) - 18. Soltermann,Jürg 1539 (1½) 1 - 0
9 15. Dudler,Ludwig 1623 (1½) - 16. Rubin,Stefan 1588 (1½) 1 - 0
10 20. Rentsch, Herbert 1479 (1) - 22. Portner, Daniel   (1) 1 - 0
11 21. Zoll,Christoph 1396 (½) - 19. Schweizer,Markus 1496 (0) 1 - 0
Resultate der 4. Runde / 19.01.2009
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 2. Engelberts,Martijn 2192 (3) - 1. Rufener,Markus 2304 (3) 0 - 1
2 3. Jost,Sascha 2068 (2) - 11. Feller,Christian 1759 (2½) 1 - 0
3 17. André,Trudy 1566 (2) - 5. Stucki,Kaspar 1980 (2) 0 - 1
4 10. Krähenbühl,Jean 1770 (2) - 9. Jost,Peter 1818 (2) 1 - 0
5 4. Finger,René 2040 (1½) - 7. Wenger,Daniel 1943 (2) 1 - 0
6 6. Stucki,Ramon 1975 (1½) - 13. Linder,Ernst 1723 (1½) 1 - 0
7 8. Bien,Thomas 1825 (1½) - 12. Morgenthaler,Stefan 1757 (1½) 1-0ff
8 14. Wild,Beat 1722 (1) - 20. Rentsch, Herbert 1479 (1) 1 - 0
9 18. Soltermann,Jürg 1539 (1) - 15. Dudler,Ludwig 1623 (1) ½ - ½
10 16. Rubin,Stefan 1588 (½) - 19. Schweizer,Markus 1496 (0) 1 - 0
11 22. Portner, Daniel   (0) - 21. Zoll,Christoph 1396 (½) 1 - 0
Resultate der 3. Runde / 05.01.2009
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Rufener,Markus 2304 (2) - 10. Krähenbühl,Jean 1770 (2) 1 - 0
2 3. Jost,Sascha 2068 (2) - 2. Engelberts,Martijn 2192 (2) 0 - 1
3 11. Feller,Christian 1759 (1½) - 4. Finger,René 2040 (1½) 1 - 0
4 9. Jost,Peter 1818 (1½) - 6. Stucki,Ramon 1975 (1) ½ - ½
5 5. Stucki,Kaspar 1980 (1) - 14. Wild,Beat 1722 (1) 1 - 0
6 7. Wenger,Daniel 1943 (1) - 20. Rentsch, Herbert 1479 (1) 1 - 0
7 13. Linder,Ernst 1723 (1) - 8. Bien,Thomas 1825 (1) ½ - ½
8 17. André,Trudy 1566 (1) - 16. Rubin,Stefan 1588 (½) 1 - 0
9 21. Zoll,Christoph 1396 (½) - 12. Morgenthaler,Stefan 1757 (½) 0 - 1
10 15. Dudler,Ludwig 1623 (0) - 22. Portner, Daniel   (0) 1 - 0
11 19. Schweizer,Markus 1496 (0) - 18. Soltermann,Jürg 1539 (0) 0 - 1
Resultate der 2. Runde / 01.12.2008
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 6. Stucki,Ramon 1975 (1) - 1. Rufener,Markus 2304 (1) 0 - 1
2 2. Engelberts,Martijn 2192 (1) - 7. Wenger,Daniel 1943 (1) 1 - 0
3 8. Bien,Thomas 1825 (1) - 3. Jost,Sascha 2068 (1) 0 - 1
4 4. Finger,René 2040 (1) - 9. Jost,Peter 1818 (1) ½ - ½
5 10. Krähenbühl,Jean 1770 (1) - 5. Stucki,Kaspar 1980 (1) 1 - 0
6 12. Morgenthaler,Stefan 1757 (0) - 11. Feller,Christian 1759 (1) ½ - ½
7 18. Soltermann,Jürg 1539 (0) - 13. Linder,Ernst 1723 (0) 0 - 1
8 14. Wild,Beat 1722 (0) - 19. Schweizer,Markus 1496 (0) 1 - 0
9 20. Rentsch, Herbert 1479 (0) - 15. Dudler,Ludwig 1623 (0) 1 - 0
10 16. Rubin,Stefan 1588 (0) - 21. Zoll,Christoph 1396 (0) ½ - ½
11 22. Portner, Daniel   (0) - 17. André,Trudy 1566 (0) 0 - 1
Resultate der 1. Runde / 17.11.2008
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Rufener,Markus 2304 () - 12. Morgenthaler,Stefan 1757 () 1 - 0
2 13. Linder,Ernst 1723 () - 2. Engelberts,Martijn 2192 () 0 - 1
3 3. Jost,Sascha 2068 () - 14. Wild,Beat 1722 () 1 - 0
4 15. Dudler,Ludwig 1623 () - 4. Finger,René 2040 () 0 - 1
5 5. Stucki,Kaspar 1980 () - 16. Rubin,Stefan 1588 () 1 - 0
6 17. André,Trudy 1566 () - 6. Stucki,Ramon 1975 () 0 - 1
7 7. Wenger,Daniel 1943 () - 18. Soltermann,Jürg 1539 () 1 - 0
8 19. Schweizer,Markus 1496 () - 8. Bien,Thomas 1825 () 0 - 1
9 9. Jost,Peter 1818 () - 20. Rentsch, Herbert 1479 () 1 - 0
10 21. Zoll,Christoph 1396 () - 10. Krähenbühl,Jean 1770 () 0 - 1
11 11. Feller,Christian 1759 () - 22. Portner, Daniel   () 1 - 0