SK Vereinsturnier
Gruppe B - Spieldatei
Ort HFS Startdatum 18.08.2010
Stadt Thun Enddatum 15.12.2010
Country Switzerland Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schachklub Thun Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Krähenbühl Jean 3w1 6w1 5s1 7w1 12s1 10w1 2s1 9w1 4s1 11w1 8s1
2 Winter Martin 10s1 3s1 9w½ 4s½ 11w1 8s1 1w0 6s1 5w½ 7s1 12w½
3 Junele Reinhold 1s0 2w0 6s½ 9w1 5s1 4w0 7s1 11w1 12s1 8w1 10s1
4 Berchten Edi 7s0 12w½ 10s1 2w½ 9s½ 3s1 11w½ 8s½ 1w0 6s½ 5w½
5 Stalder Heinz 11w½ 8s½ 1w0 6s0 3w0 7w1 12s1 10w½ 2s½ 9w1 4s½
6 Dudler Ludwig 8w0 1s0 3w½ 5w1 7s0 12w1 10s½ 2w0 9s1 4w½ 11s1
7 Rentsch Herbert 4w1 11s½ 8w½ 1s0 6w1 5s0 3w0 12w1 10s0 2w0 9s1
8 Baumann Walter sen. 6s1 5w½ 7s½ 12w½ 10s1 2w0 9s0 4w½ 11s½ 3s0 1w0
9 Linder Louis 12s1 10w½ 2s½ 3s0 4w½ 11s1 8w1 1s0 6w0 5s0 7w0
10 Portner Daniel 2w0 9s½ 4w0 11s1 8w0 1s0 6w½ 5s½ 7w1 12s1 3w0
11 Zoll Christoph 5s½ 7w½ 12s1 10w0 2s0 9w0 4s½ 3s0 8w½ 1s0 6w0
12 Müller−Klossner Erika 9w0 4s½ 11w0 8s½ 1w0 6s0 5w0 7s0 3w0 10w0 2s½
Generated by Sevilla (C) JBF Software