SK Vereinsturnier
Gruppe C - Spieldatei
Ort HFS Startdatum 18.08.2010
Stadt Thun Enddatum 15.12.2010
Country Switzerland Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schachklub Thun Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Benham Tobias 4s1 11w. 9s1 7w1 5s0 12s. 2w1 10s1 3w1 8s1 6w1
2 Schranz Kurt 6s½ 4w1 11s. 9w1 7s1 5w1 1s0 12s. 10w1 3s1 8w1
3 Stettler Bernhard 12w. 8w½ 6s½ 4w1 11s. 9w1 7s½ 5w½ 1s0 2w0 10s1
4 Uzler Kaspar 1w0 2s0 10w½ 3s0 8w1 6s1 12w. 11w. 9s½ 7w½ 5s1
5 Hubler Markus 11s. 9w0 7s1 12s. 1w1 2s0 10w1 3s½ 8w0 6s½ 4w0
6 Schiess Christian 2w½ 10s1 3w½ 8s½ 12w. 4w0 11s. 9w½ 7s½ 5w½ 1s0
7 Rodriguez Manuel 9s1 12s. 5w0 1s0 2w0 10s1 3w½ 8s½ 6w½ 4s½ 11w.
8 Warmbrodt Karl 10w½ 3s½ 12w. 6w½ 4s0 11w. 9s½ 7w½ 5s1 1w0 2s0
9 Schwabe Raphael 7w0 5s1 1w0 2s0 10w0 3s0 8w½ 6s½ 4w½ 11s. 12w.
10 Moser Miriana 8s½ 6w0 4s½ 11w. 9s1 7w0 5s0 1w0 2s0 12s. 3w0
11 Baumgartner Adolf 5w. 1s. 2w. 10s. 3w. 8s. 6w. 4s. 12w. 9w. 7s.
12 spielfrei 3s. 7w. 8s. 5w. 6s. 1w. 4s. 2w. 11s. 10w. 9s.
Generated by Sevilla (C) JBF Software