SCHACHKLUB THUN


 Kantonalbernische Schnellschachmeisterschaften 2011



Aktuelles vom Schachklub
Infos zum Schachklub
Plan fürs Klublokal
Terminkalender
Aufgaben und Puzzles

Vereinsmeisterschaft
Vereinscup
Schlüsselcup
SMM
SGM
OMM
Cup Oberland
Thuner Stadtmeisterschaft
Thuner Volksschachturnier
    Sponsoren
Jugendschach
Oberländischer Schachtag
Blitzturniere
 

Kategorie U10
Kategorie U13
Kategorie U18
Open

Kategorie U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 2. Nägelin,Lars SG Riehen 7 6 1 0 6.5 31.0 201.5
2. 1. Achermann,Florin SK Bern 7 5 1 1 5.5 30.5 201.0
3. 4. De Jonckheere,Cyrill SG Biel 7 5 0 2 5.0 31.5 193.0
4. 9. Perreard,Nicolas Sk Echallens 7 5 0 2 5.0 25.0 187.5
5. 3. Bor,Gonchigsuren SK SW Bern 7 4 1 2 4.5 32.0 203.5
6. 6. Ramseyer,Nicola SC Worb 7 3 3 1 4.5 28.0 186.0
7. 5. Pellicoro,Michael SK Bern 7 4 1 2 4.5 24.5 174.5
8. 8. Zaza,Alexandre CE Monthey 7 4 0 3 4.0 30.0 181.5
9. 15. Urwyler,Nikash SC Worb 7 4 0 3 4.0 28.5 179.0
10. 7. Pellicoro,Fabian SK Bern 7 4 0 3 4.0 25.5 160.5
11. 12. Scotton,Mike SK SW Bern 7 4 0 3 4.0 23.5 175.0
12. 11. Hofer,Jill SK Solothurn 7 3 1 3 3.5 27.5 184.0
13. 16. Jutzeler,Lars SG Biel 7 3 1 3 3.5 20.5 163.0
14. 14. Stäheli,Nick SK Solothurn 7 3 0 4 3.0 27.0 172.5
15. 10. Ortegon, Melissa SK Solothurn 7 3 0 4 3.0 26.5 173.0
16. 18. Aebi, Tobias SK Thun 7 3 0 4 3.0 21.0 168.5
17. 22. Polyatskin, Mihail SK SW Bern 7 3 0 4 3.0 20.0 161.0
18. 19. Fovini, Daria SG Biel 7 3 0 4 3.0 18.0 154.5
19. 20. Künzi, Michaela SK Trubschachen 7 2 1 4 2.5 22.5 160.5
20. 13. Krezdorn,Temuujin SK Belp 7 2 0 5 2.0 20.0 151.5
21. 23. Rajaduraj, Vithuran SK SW Bern 7 2 0 5 2.0 18.0 146.5
22. 21. Linder,Patric SC Worb 7 1 1 5 1.5 20.0 141.5
23. 24. Stalder, Lars SK Thun 7 1 1 5 1.5 17.5 144.5
24. 17. Aebi, Fabian SK Thun 7 1 0 6 1.0 19.5 152.0
Kategorie U13
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 3. von Willich,Maximilian SC Worb 7 5 2 0 6.0 29.0 197.5
2. 4. Hubacher,Fabian SC Worb 7 6 0 1 6.0 28.0 194.0
3. 6. Jöri,Samuel SK Solothurn 7 5 1 1 5.5 29.0 192.0
4. 10. Hofer,Timothy SK Solothurn 7 5 0 2 5.0 31.5 181.5
5. 1. Jöri,Benjamin SK Solothurn 7 5 0 2 5.0 25.0 188.0
6. 21. Sivanandan,Jaasagan SK Trubschachen 7 4 0 3 4.0 29.5 176.0
7. 7. Krebs,Samuel SK Solothurn 7 4 0 3 4.0 26.0 191.5
8. 5. Schwander,Lukas SK Tribschen 7 4 0 3 4.0 25.0 176.0
9. 15. Georgescu,Lena SK Bern 7 4 0 3 4.0 23.5 162.5
10. 12. Stettler,Tizian SK Trubschachen 7 4 0 3 4.0 21.5 176.0
11. 2. Nägelin,Luis SG Riehen 7 3 1 3 3.5 33.5 181.0
12. 8. Duong,Yisam SK Bern 7 3 0 4 3.0 26.0 167.5
13. 16. Hargrave,Jean-Paul SK SW Bern 7 3 0 4 3.0 23.5 162.0
14. 14. Achermann,Cyrill SK Bern 7 3 0 4 3.0 23.0 156.5
15. 9. Ryter,Samuel SK SW Bern 7 3 0 4 3.0 22.5 168.0
16. 11. Domke,Joel SK Solothurn 7 3 0 4 3.0 18.0 160.0
17. 13. Vögeli,Marc SG Biel 7 2 1 4 2.5 23.5 158.5
18. 19. Künzi, Matthias SK Trubschachen 7 2 1 4 2.5 19.0 164.5
19. 18. Engelberts, Dorine SK Thun 7 2 1 4 2.5 17.0 158.5
20. 17. Jutzeler,Tim SG Biel 7 2 0 5 2.0 21.0 155.0
21. 20. Ou, Khamsone SK Thun 7 1 1 5 1.5 19.5 156.5
Kategorie U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 1. Lienhard,Alex SG Biel 7 7 0 0 7.0 29.0 187.0
2. 2. Schweizer,Simon SK SW Bern 7 6 0 1 6.0 27.0 188.0
3. 3. Schweizer,Samuel SK SW Bern 7 4 1 2 4.5 32.5 181.5
4. 5. Lienhard,Sven SG Biel 7 4 1 2 4.5 25.0 171.5
5. 6. Sivanandan,Kirushanth SK Trubschachen 7 4 0 3 4.0 28.5 176.0
6. 7. Schär,Renato SK Trubschachen 7 4 0 3 4.0 27.5 177.5
7. 4. Bühler,Ueli SK SW Bern 7 4 0 3 4.0 23.5 177.0
8. 9. Hargrave,Peter SK SW Bern 7 4 0 3 4.0 21.0 169.5
9. 10. Terryberry,Donavan SK Solothurn 7 3 0 4 3.0 23.0 165.0
10. 8. Racine,Stefan SK Bümpliz 7 2 1 4 2.5 22.5 164.5
11. 12. Grimm,Andreas SK Bümpliz 7 2 1 4 2.5 19.5 164.0
12. 11. Affolter,Andreas SK Solothurn 7 2 0 5 2.0 23.0 167.0
13. 13. Roth, Adrian SK Thun 7 1 0 6 1.0 16.5 158.5
Open
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 8. Bürki,Roland SK Bern 7 6 0 1 6.0 29.5 197.0
2. 2. Engelberts,Martijn SK Thun 7 5 1 1 5.5 31.0 198.0
3. 1. Klauser,Markus SK SW Bern 7 5 0 2 5.0 31.5 200.0
4. 3. Altyzer,Lucien SG Biel 7 3 4 0 5.0 29.5 195.0
5. 6. Ballmer,Mirko SK Münsignen 7 4 1 2 4.5 27.0 174.5
6. 7. Stucki,Ramon SK Thun 7 4 1 2 4.5 25.5 184.0
7. 4. Kudryavtsev,Eugène SG Biel 7 3 3 1 4.5 24.5 187.0
8. 5. Roth,Martin SK Thun 7 4 1 2 4.5 23.0 173.0
9. 10. Stucki,Kaspar SK Thun 7 3 2 2 4.0 29.5 182.0
10. 15. Rutten,Jens SK SW Bern 7 4 0 3 4.0 29.0 183.0
11. 16. Pollach,Siegfried SK Belp 7 4 0 3 4.0 22.5 166.0
12. 18. Lienhard,Andreas SG Biel 7 3 1 3 3.5 30.5 187.0
13. 19. Linder,Ernst SK Thun 7 3 1 3 3.5 26.0 172.0
14. 9. Finger,René SK Thun 7 2 3 2 3.5 25.5 172.5
15. 14. Lehmann,Carsten SK Frutigen 7 3 1 3 3.5 25.5 170.5
16. 17. Tellenbach,Erwin SK hun 7 3 1 3 3.5 24.5 171.5
17. 13. Bien,Thomas SK Thun 7 3 1 3 3.5 24.0 172.0
18. 22. Huggler,Andreas SK Brienz 7 3 1 3 3.5 23.5 168.0
19. 24. Baumann,Walter jun. SK Thun 7 3 1 3 3.5 16.5 157.0
20. 12. Marti,Reto SK Thun 7 3 0 4 3.0 25.0 172.5
21. 21. Niederhauser,Jürg SK Thun 7 3 0 4 3.0 22.0 162.5
22. 23. Soltermann,Jürg SK Thun 7 2 1 4 2.5 19.0 142.0
23. 20. Racine,Rolf SK Bümpliz 7 2 1 4 2.5 18.0 146.0
24. 11. Künzi,Mark SK Trubschachen 7 2 0 5 2.0 25.5 181.0
25. 25. Stalder,Heinz SK Thun 7 2 0 5 2.0 23.0 154.5
26. 26. Achermann,Franz SK Bern 7 2 0 5 2.0 16.5 150.0
27. 27. Baumann,Walter sen. SK Thun 7 1 1 5 1.5 20.0 146.0
28. 28. Moser, Miriana SK Thun 7 0 0 7 0.0 18.5 137.5