top of page
Anmeldungen
Wird laufend aktualisiert
Vorname | Name | SSB Nummer | ELO | Welches Turnier |
|---|---|---|---|---|
Igor | Yarmonov | 27641 | 2316 | A-Turnier |
Nikolas | Schenk-Pogan | 21964 | 2172 | A-Turnier |
Simon | Morand | 16502 | 2070 | A-Turnier |
Rambert | Bellmann | 8261 | 2025 | A-Turnier |
Simon | Künzli | 11906 | 2009 | A-Turnier |
Vlad | Popescu | 18363 | 1975 | A-Turnier |
Gilles | Rossier | 27366 | 1969 | A-Turnier |
Yven | Kius | 29587 | 1911 | A-Turnier |
Daniel | Wenger | 10068 | 1909 | A-Turnier |
Hans | Joller | 5740 | 1896 | A-Turnier |
Lenny | Niederberger | 27786 | 1864 | A-Turnier |
Alister | Smith | 26848 | 1856 | A-Turnier |
Hervé | Lanois | 26513 | 1833 | A-Turnier |
Philip Christoph | Olson | 29214 | 1784 | A-Turnier |
Rémi | Boivin | 25074 | 1781 | A-Turnier |
Nils | Miro Hoppe | 28977 | 1778 | A-Turnier |
Olivier | Ulmann | 16717 | 1745 | A-Turnier |
Dominik | Bärtschi | 26477 | 1733 | A-Turnier |
Natéan | Métille | 25076 | 1729 | A-Turnier |
Orkun | Ar | 27770 | 1668 | A-Turnier |
Doruk | Ar | 28022 | 1682 | B-Turnier |
Aleksandra | Polak | 27282 | 1663 | B-Turnier |
Yanik | Müller | 27302 | 1653 | B-Turnier |
Renzo | Guarisco | 8882 | 1651 | B-Turnier |
Michael | Hilbertz-Enikeev | 28975 | 1592 | B-Turnier |
Sylvain | Hochstrasser | 26674 | 1563 | B-Turnier |
Iulian | Ionescu | 28017 | 1554 | B-Turnier |
Manuel | Künzli | 24141 | 1550 | B-Turnier |
Andrew | Speidel | 7927 | 1548 | B-Turnier |
Mila | Hauser | 26504 | 1502 | B-Turnier |
Kaan | Ar | 27771 | 1497 | B-Turnier |
Victoria | Polak | 27281 | 1457 | B-Turnier |
Thierry | Affolter | 28286 | 1440 | B-Turnier |
Vivaan | Trivedi | 29603 | B-Turnier | |
Alexander | Borisenkov | 29129 | B-Turnier | |
Lev | Borisenkov | 29130 | B-Turnier | |
Lars | Miro Hoppe | B-Turnier |
bottom of page



