top of page
Anmeldungen
Wird laufend aktualisiert
SSB Nummer | Vorname | Name | ELO | Welches Turnier |
|---|---|---|---|---|
27641 | Igor | Yarmonov | 2316 | A-Turnier |
21964 | Nikolas | Schenk-Pogan | 2172 | A-Turnier |
16502 | Simon | Morand | 2070 | A-Turnier |
8261 | Rambert | Bellmann | 2025 | A-Turnier |
11906 | Simon | Künzli | 2009 | A-Turnier |
18363 | Vlad | Popescu | 1975 | A-Turnier |
27366 | Gilles | Rossier | 1969 | A-Turnier |
29587 | Yven | Kius | 1911 | A-Turnier |
10068 | Daniel | Wenger | 1909 | A-Turnier |
5740 | Hans | Joller | 1896 | A-Turnier |
27786 | Lenny | Niederberger | 1864 | A-Turnier |
26848 | Alister | Smith | 1856 | A-Turnier |
26513 | Hervé | Lanois | 1833 | A-Turnier |
29214 | Philip Christoph | Olson | 1784 | A-Turnier |
25074 | Rémi | Boivin | 1781 | A-Turnier |
28977 | Nils | Miro Hoppe | 1778 | A-Turnier |
16717 | Olivier | Ulmann | 1745 | A-Turnier |
26477 | Dominik | Bärtschi | 1733 | A-Turnier |
25076 | Natéan | Métille | 1729 | A-Turnier |
28022 | Doruk | Ar | 1682 | B-Turnier |
27770 | Orkun | Ar | 1668 | A-Turnier |
27282 | Aleksandra | Polak | 1663 | B-Turnier |
27302 | Yanik | Müller | 1653 | B-Turnier |
8882 | Renzo | Guarisco | 1651 | B-Turnier |
28975 | Michael | Hilbertz-Enikeev | 1592 | B-Turnier |
26674 | Sylvain | Hochstrasser | 1563 | B-Turnier |
28017 | Iulian | Ionescu | 1554 | B-Turnier |
24141 | Manuel | Künzli | 1550 | B-Turnier |
7927 | Andrew | Speidel | 1548 | B-Turnier |
26504 | Mila | Hauser | 1502 | B-Turnier |
27771 | Kaan | Ar | 1497 | B-Turnier |
27281 | Victoria | Polak | 1457 | B-Turnier |
28286 | Thierry | Affolter | 1440 | B-Turnier |
29129 | Alexander | Borisenkov | B-Turnier | |
29130 | Lev | Borisenkov | B-Turnier | |
Lars | Miro Hoppe | B-Turnier | ||
29603 | Vivaan | Trivedi | B-Turnier |
bottom of page

