top of page
Anmeldungen
Wird laufend aktualisiert
SSB Nummer | Vorname | Name | ELO | Welches Turnier |
|---|---|---|---|---|
21964 | Nikolas | Schenk-Pogan | 2150 | A-Turnier |
362 | Bernhard | Meyer | 2142 | A-Turnier |
8261 | Rambert | Bellmann | 2027 | A-Turnier |
18363 | Vlad | Popescu | 1959 | A-Turnier |
5740 | Hans | Joller | 1919 | A-Turnier |
26513 | Hervé | Lanois | 1841 | A-Turnier |
26848 | Alister | Smith | 1822 | A-Turnier |
16717 | Olivier | Ulmann | 1745 | A-Turnier |
8882 | Renzo | Guarisco | 1666 | B-Turnier |
28975 | Michael | Hilbertz-Enikeev | 1605 | B-Turnier |
7927 | Andrew | Speidel | 1547 | B-Turnier |
28017 | Iulian | Ionescu
| 1542 | B-Turnier |
29603 | Vivaan | Trivedi | B-Turnier | |
29129 | Alexander | Borisenkov | B-Turnier | |
29130 | Lev | Borisenkov | B-Turnier |
bottom of page

